日程 | 行事名 | 会場 | 申込 | 結果 | 写真 |
3/5 | 徳山セントラルロータリークラブ杯小学生大会 | 周南庭球場 | 結果 | ||
4/9 | 山口県春季グランドベテラン | 周南庭球場 | 県連 | ||
4/16-17 | 徳山地区中学校春季体育大会 | 周南庭球場 | |||
4/23-24 | 山口県春季高校選手権 | 周南庭球場 | 高体連 | ||
5/3 | 山口県春季小学生選手権 兼全日本小学生県予選 |
周南庭球場 | 小学生 | ||
5/7 | 春季市民大会(個人戦)小中学生 | 周南庭球場 | 4/15〆 | 結果 | 写真 |
5/14 | 春季市民大会(個人戦)高校一般 | 周南庭球場 | 4/15〆 | 結果 | 写真 |
5/17 | 第34回福祉ねんりんピック県予選 | 周南庭球場 | |||
5/21-22 | 山口県中学生春季大会(西部) | 周南庭球場 | 中体連 | ||
6/4 | 第36回中国地区実業団リーグ | 周南庭球場 | 結果 | ||
6/11-12 | 中学校選手権徳山地区選考会 | 周南庭球場 | |||
7/1-3 | 第58回中国地区高等専門学校体育大会 | 周南庭球場 | |||
7/9-10 | おいでませ山口中学生大会 | 周南庭球場 | |||
7/10 | 夏季ソフトテニスの日大会 | 学び交流プラザ | 結果 | ||
7/16 | 強化練習会1 | 周南庭球場 | |||
7/18 | 第32回萩山杯 | 周南庭球場 | 中止 | ||
7/23 | 市民シングルス | 周南庭球場 | 結果 | 写真 | |
7/26 | 山口県中学生都道府県対抗周南予選 | 周南庭球場 | |||
7/31 | 山口県郡市対抗 | 周南庭球場 | 中止 | ||
8/6 | 第54回ムラシゲ杯(小中学生) | 周南庭球場 | 結果 | 写真 | |
8/11 | 第54回ムラシゲ杯(一般・シニア) | 周南庭球場 | 7/15〆 | 結果 | 写真 |
8/13 | 技術講習会(小中学生) | 周南庭球場 | 延期 | ||
8/27 | 審判講習会→11/26へ延期 | 学び交流プラザ | 延期 | ||
9/2-7 | 全日本学生選手権 | 周南他 | 日連 | ||
9/17-18 | 徳山地区中学校新人大会 | 周南庭球場 | |||
9/23 | ミズノレディースカップ | 周南庭球場 | 県連 | ||
9/24-25 | 高校県体徳山地区予選 | 周南庭球場 | |||
10/22-23 | 高校徳山地区新人大会 | 周南庭球場 | |||
10/23 | 秋季ソフトテニスの日大会 | 学び交流プラザ | 10/13〆 | 結果 | |
10/29 | 全国小学生大会県予選 | 周南庭球場 | |||
10/30 | 強化練習会2 | 周南庭球場 | |||
11/5-6 | 山口県体育大会(高校個人) | 周南庭球場 | |||
11/12 | 山口県ソフトテニス週間大会 | 周南庭球場 | 10/30〆 | 結果 | 写真 |
11/19 | 秋季市民大会(団体戦) | 周南庭球場 | 10/28〆 | 結果 | 写真 |
11/23→26 | 山口県レディース周南大会 | 周南庭球場 | 11/4〆 | 結果 | 写真 |
11/26 | 審判講習会→8/27から変更 | 学び交流プラザ | |||
12/3-4 | 第13回中国小学生インドア | 周南総合SC | 結果 | ||
12/10 | 周南市ジュニア審判講習会 | 学び交流プラザ | |||
12/10-11 | 山口県中学生地区別対抗戦(Step2) | 周南庭球場 | |||
12/17 | 強化練習会3(インドア) | 学び交流プラザ | |||
12/17 | 周南市民選抜インドア(U-14) | 学び交流プラザ | 結果 | 写真 | |
12/18 | 周南市民選抜インドア(高校・一般) | 学び交流プラザ | |||
12/18 | 山口県小学生選手権(団体) | 周南庭球場 | |||
1/14-15 | 西日本中学生女子選抜錬成会 | 周南庭球場 | |||
1/21 | 強化練習会4(インドア) | 学び交流プラザ | |||
1/21 | 山口県選抜インドア周南(U-14) | 学び交流プラザ | 結果 | 写真 | |
1/22 | 山口県選抜インドア周南(一般) | 学び交流プラザ | |||
2/6 | ソフトテニスキッズアカデミー | 学び交流プラザ | |||
2/23 | 春季ソフトテニスの日大会 | 学び交流プラザ | 2/13〆切 | 結果 | |
2/25 | 会長杯(団体戦) | 周南庭球場 | 2/3〆切 | 結果 | 写真 |
3/4 | 徳山セントラルロータリークラブ杯小学生大会 | 周南庭球場 | 結果 | ||
3/11 | 周南市連盟理事役員会 | ||||
3/25 | 周南市連盟理事会 |
平成16年度(2004)大会記録 入賞者一覧
平成17年度(2005)大会記録 入賞者一覧
平成18年度(2006)大会記録 入賞者一覧
平成19年度(2007)大会記録 入賞者一覧
平成20年度(2008)大会記録 入賞者一覧
平成21年度(2009)大会記録 入賞者一覧
平成22年度(2010)大会記録 入賞者一覧
平成23年度(2011)大会記録 入賞者一覧
平成24年度(2012)大会記録 入賞者一覧
平成25年度(2013)大会記録 入賞者一覧
平成26年度(2014)大会記録 入賞者一覧
平成27年度(2015)大会記録 入賞者一覧
平成28年度(2016)大会記録 入賞者一覧
平成29年度(2017)大会記録 入賞者一覧
平成30年度(2018)大会記録 入賞者一覧
令和元年度(2019)大会記録 入賞者一覧
令和2年度(2020)大会記録 入賞者一覧
令和3年度(2021)大会記録 入賞者一覧
令和4年度(2022)大会記録 入賞者一覧