日程 | 行事名 | 会場 | 申込 | 結果 | 写真 |
4/13 | 山口県春季グランドベテラン | 周南庭球場 | |||
4/20-21 | 山口県春季高校選手権 | 周南庭球場 | |||
5/3 | 山口県春季小学生選手権 兼全日本小学生県予選 |
周南庭球場 | |||
5/6 | 小学生連盟強化練習会 | 周南庭球場 | |||
5/11 | 春季市民大会(個人戦)高校一般 | 周南庭球場 | 4/19 | 結果 | Photo |
5/14 | ねんりんピック山口県予選 | 周南庭球場 | |||
5/18-19 | 周南市春季体育大会(中学生) | 周南庭球場 | 結果 | ||
5/25 | 春季市民大会(個人戦)小中学生 | 周南庭球場 | 5/3 | 結果 | Photo |
6/8-9 | 中学校県選手権徳山地区選考会 | 周南庭球場 | |||
6/30 | 夏季ソフトテニスの日大会 | 学び交流プラザ | 6/20 | 結果 | |
7/7 | 第47回中国地区レディース | 周南庭球場 | 5/24 | ||
7/13-14 | おいでませ山口中学生大会 | 周南庭球場 | |||
7/15 | 第34回萩山杯(一般高校・シニア) | 周南庭球場 | 6/21 | 中止 | |
7/27 | 市民シングルス | 周南庭球場 | 7/5 | 結果 | Photo |
7/29 | 山口県中学生都道府県対抗周南予選 | 周南庭球場 | |||
8/3 | 山口県郡市対抗 | 周南庭球場 | |||
審判講習会 | |||||
8/10 | 第56回ムラシゲ杯(小中学B・交歓会) | 周南庭球場 | 7/19 | 結果 | Photo |
8/12 | 第56回ムラシゲ杯(小中学A) | 周南庭球場 | 結果 | Photo | |
8/21-25 | 第74回中国学生秋季リーグ | 周南庭球場 | |||
9/14-15 | 高校県スポーツ大会徳山地区予選 | 周南庭球場 | |||
9/21-22 | 徳山地区中学校新人スポーツ大会 | 周南庭球場 | |||
9/23 | 第2回ルーセントレディースカップ | 周南庭球場 | 8/23 | ||
日程 | 行事名 | 会場 | 申込 | 結果 | 写真 |
10/14 | 秋季ソフトテニスの日大会 | 学び交流プラザ | 10/4 | 結果 | |
・各種大会申込は返信メールを以って受付完了としますので必ずご確認ください。 ・〆切日翌日まで返信が無い場合はお問い合わせください。ご確認無き場合、組合せ公開後の追加は一切行いませんのでご了承ください(運営側の不手際を除く)。 |
|||||
10/19-20 | 高校徳山地区新人大会 | 周南庭球場 | |||
11/16 | 秋季市民大会(団体戦) | 周南庭球場 | 10/25 | 結果 | Photo |
11/17 | ソフトテニス体験会 | 周南庭球場 | |||
11/23 | 山口県レディース周南大会 | 周南庭球場 | 11/5 | 結果 | Photo |
11/30-1 | 第15回中国小学生インドア | ゼオンアリーナ | |||
12/7-8 | 山口県中学生地区別対抗戦(Step2) | 周南庭球場 | |||
周南市ジュニア審判講習会 | 学び交流 | ||||
12/14 | 山口県小学生選手権(団体) | 周南庭球場 | |||
12/21 | 市民選抜インドア(U-14) | 学び交流 | |||
12/21 | 強化練習会(インドア) | 学び交流 | |||
12/22 | 市民選抜インドア(高校・一般) | 学び交流 | |||
1/11-12 |
西日本中学生女子選抜錬成会 | 周南庭球場 | |||
1/18 | 山口県選抜インドア周南(U-14) | 鹿野体育館 | |||
1/18 | 強化練習会(インドア) | 鹿野体育館 | |||
1/19 | 山口県選抜インドア周南(一般) | 鹿野体育館 | |||
2/2 | 市スポ協20周年記念技術講習会 | ゼオンアリーナ | |||
2/16 | 春季ソフトテニスの日大会 | 鹿野体育館 | |||
2/23 | 会長杯(団体戦) | 周南庭球場 | |||
3/1 | 令和7年山口県春季シングルス総合選手権 | 周南庭球場 | |||
3/8 | 徳山セントラルロータリークラブ杯小学生大会 | 周南or下松 | |||
3/15 | 周南市連盟理事役員会 | 周南庭球場 | |||
3/29 | 周南市連盟理事会 | 周南庭球場 | |||
3/29-30 | チャレンジカップ(中学生部) | 周南庭球場 |
平成16年度(2004)大会記録 入賞者一覧
平成17年度(2005)大会記録 入賞者一覧
平成18年度(2006)大会記録 入賞者一覧
平成19年度(2007)大会記録 入賞者一覧
平成20年度(2008)大会記録 入賞者一覧
平成21年度(2009)大会記録 入賞者一覧
平成22年度(2010)大会記録 入賞者一覧
平成23年度(2011)大会記録 入賞者一覧
平成24年度(2012)大会記録 入賞者一覧
平成25年度(2013)大会記録 入賞者一覧
平成26年度(2014)大会記録 入賞者一覧
平成27年度(2015)大会記録 入賞者一覧
平成28年度(2016)大会記録 入賞者一覧
平成29年度(2017)大会記録 入賞者一覧
平成30年度(2018)大会記録 入賞者一覧
令和元年度(2019)大会記録 入賞者一覧
令和2年度(2020)大会記録 入賞者一覧
令和3年度(2021)大会記録 入賞者一覧
令和4年度(2022)大会記録 入賞者一覧
令和5年度(2023)大会記録 入賞者一覧