平成30年度スケジュール (日程表)
・参加申し込みは必ず所定の申込み用紙に必要事項を入力の上、申し込んで下さい( Excel の書式変更はご遠慮下さい )。
・正式な日程等については、大会要項でご確認下さい。
日程(予備日) | 大会 ・ 練習会 | 会場 | 要項 | 申込書 | 組合せ ・結果 |
Photo |
4/7 | 強化練習会1 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
4/8(4/28) | 山口県春季総合選手権兼全日本選手権予選ソフトテニス大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | ■ | ■ | ■ | ■ |
4/11(4/17) | 山口県春季グランドベテランソフトテニス大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | ■ | - |
4/14-15(4/16-18) | 徳山地区中学校春季体育大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
4/21-22(4/23) | 山口県春季高校選手権大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | 高体連 | - |
5/3(5/4) | 全日本小学生ソフトテニス選手権大会県予選大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | 小学生 | - |
5/4 | 強化練習会2 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
5/5(5/26) | 春季市民ソフトテニス大会(小中学生の部)<個人戦> | キリンビバレッジ周南庭球場 | ■ | ■ | ■ | ■ |
5/6(5/8) | 全日本レディースソフトテニス県予選大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | ■ | - |
5/19/-20 | 第65回山口県中学生春季体育大会(東部)ソフトテニス競技 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
6/2(6/3) | 第32回ソフトテニス中国地区実業団リーグ大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | ■ | - |
6/9-10(6/11-12) | 山口県中学校選手権予選 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
6/23 | 強化練習会3 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
6/24(9/17) | 春季市民ソフトテニス大会(高校一般、シニアの部)<個人戦> | キリンビバレッジ周南庭球場 | ■ | ■ | ■ | ■ |
7/10 | 第54回中国地区高等専門学校体育大会ソフトテニス競技 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
7/8 | 夏季市民ソフトテニスの日大会(旧百才会) | まなび交流プラザ | ■ | ■ | ■ | - |
7/14 | ソフトテニス強化練習会4 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
7/14 | 高校国体最終予選会(シングルス) | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
7/15 | 高校国体最終予選会(ダブルス) | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
7/16 | 第29回山口県萩山杯ソフトテニス大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | ■ | ■ | ■ | ■ |
7/28-29(7/30-31) | 山口県中学校秋季体育大会周南地区大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
8/5 | 山口県郡市対抗ソフトテニス大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | ■ | ■ |
8/8 | ソフトテニス技術講習会(小中学生) | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
8/11 | 第50回ムラシゲ杯ソフトテニス大会(小中学生) | キリンビバレッジ周南庭球場 | ■ | ■ | ■ | ■ |
8/12 | 第50回ムラシゲ杯ソフトテニス大会(一般・シニア) | キリンビバレッジ周南庭球場 | ||||
8/25(9/17) | 第6回市民シングルスソフトテニス大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | ■ | ■ | ■ | ■ |
9/15-16 | 高校県体ソフトテニス競技徳山地区予選 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
9/17 | 強化練習会5 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
9/22-23 | チャレンジカップソフトテニス大会(種別ダブルス) | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
9/24(9/25) | ミズノレディースカップソフトテニス大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | ■ | - |
10/5-6(10/9-10) | 徳山支部中学校新人体育大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
10/8 | 秋季市民ソフトテニスの日大会(旧百才会) | まなび交流プラザ | ■ | ■ | ■ | - |
10/20 | 強化練習会6【県体強化】 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
10/27 | 高校地区新人大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
11/4(11/10) | 全国小学生ソフトテニス大会山口県予選 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | ■ | - |
11/17(11/18) | 山口県小学生選手権ソフトテニス大会<団体戦> | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | ■ | - |
11/23(11/24) | 第13回山口県レディースソフトテニス周南大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | ■ | ■ | ■ | ■ |
12/1-2 | 第9回中国地区小学生インドアソフトテニス大会 | キリンビバレッジ周南総合スポーツセンター | - | - | ■ | - |
12/8(12/9) | 秋季市民ソフトテニス大会<団体戦> | キリンビバレッジ周南庭球場 | ■ | ■ | ■ | ■ |
12/15 | 市民選抜インドアソフトテニス大会(小中学生の部) | まなび交流プラザ | - | - | ■ | ■ |
12/16 | 市民選抜インドアソフトテニス大会(高校一般の部) | まなび交流プラザ | - | - | ||
12/16 | 中学生地区別対抗戦 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
1/12-13 | 西日本中学校女子強化練習会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
1/26 | 強化練習会7 | まなび交流プラザ | - | - | - | - |
1/26 | 第15回山口県選抜インドアソフトテニス周南大会(U14男女) | まなび交流プラザ | - | - | ■ | ■ |
1/27 | 第15回山口県選抜インドアソフトテニス周南大会(一般男女) | まなび交流プラザ | - | - | ||
2/2 | チャレンジカップソフトテニス大会(種別シングルス) | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
2/17 | 春季市民ソフトテニスの日大会(旧百才会) | まなび交流プラザ | ■ | ■ | ■ | - |
3/2(3/3) | 第10回セントラルロータリー杯小学生ソフトテニス大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | - | - | - | - |
3/9(3/10) | 会長杯加盟団体ソフトテニス大会 | キリンビバレッジ周南庭球場 | ■ | ■ | ■ | ■ |
平成16年度大会記録
平成17年度大会記録
平成18年度大会記録
平成19年度大会記録
平成20年度大会記録
平成21年度大会記録
平成22年度大会記録
平成23年度大会記録
平成24年度大会記録
平成25年度大会記録
平成26年度大会記録
平成27年度大会記録
平成28年度大会記録
平成29年度大会記録