第27回熊毛創立記念杯 【一般男子の部】 | ||||||||||||||
1 | 山本・鍵谷 | ( | ラッキースターズ |
|
||||||||||
2 | 筒井・山部 | ( | 熊毛中学校 | ) | 1 | |||||||||
3 | 友森・若林 | ( | 熊毛中学校 | ) | ||||||||||
2 | ||||||||||||||
2 | ||||||||||||||
4 | 西岡・松田 | ( | ナベヅルの会 | ) | ||||||||||
5 | 竹内・伊藤 | ( | 熊毛クラブ | ) | ||||||||||
1 | ||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
6 | 崎重・浜辺 | ( | 熊毛中学校 | ) | ||||||||||
2 | ||||||||||||||
7 | 有馬・東平 | ( | 熊毛中学校 | ) | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
8 | 須山・森下 | ( | 熊毛クラブ | ) | 優勝 | |||||||||
山本・鍵谷 | ||||||||||||||
9 | 山本・森重 | ( | ラッキースターズ |
|
||||||||||
0 | ||||||||||||||
10 | 中野・篠崎 | ( | 熊毛中学校 | ) | 0 | |||||||||
|
||||||||||||||
1 | ||||||||||||||
11 | 中村・光井 | ( | 熊毛中学校 | ) | ||||||||||
2 | ||||||||||||||
12 | 津川・重永 | ( | ナベヅルの会 | ) | ||||||||||
|
3 | |||||||||||||
13 | 櫛部・山根 | ( | 徳山工業 | ) | ||||||||||
1 | ||||||||||||||
0 | ||||||||||||||
14 | 藤井・藤井 | ( | 熊毛中学校 | ) | ||||||||||
15 |
|
( | 熊毛中学校 | ) | ||||||||||
0 | ||||||||||||||
16 | 中川・藤井 | ( | 熊毛クラブ | ) | ||||||||||