一般女子 | |||||||||||||||||||
1 | 浅田・島田 | 徳山商業 | 山本・柳 | (大道中) | 近藤・山本 | 徳山商業 | 9 | ||||||||||||
重国・川崎 | 大道中 | 10 | |||||||||||||||||
0 | 2 | ||||||||||||||||||
3 | 石井・藤田 | 大道中 | 3 | 八木・長弘 | 徳山商業 | 11 | |||||||||||||
4 | 末吉・濱中 | 徳山工業 | 0 | 1 | 中畑・梅本 | 徳山商業・徳山クラブ | 12 | ||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||||||
5 | 吉本・藤原 | 徳山商業 | 0 | 大道中 | 13 | ||||||||||||||
6 | 村岡・南野 | 大道中 | 脇・兼重 | 徳山商業 | 14 | ||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||
7 | 内山・吉岡 | 徳山工業 | 2 | 1 | 三好・小林 | 徳山商業 | 15 | ||||||||||||
8 | 津野地・河村 | 下松工業 | 1 | 3 | 楠・萩原 | 徳山工業 | 16 | ||||||||||||
2 |